相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | XUTEMP/雪中炭 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,食品,農業,能源 |
產品名稱:浸入式恒溫循環裝置
產品型號:XT5618B/5618BHT
性能特點:
1、浸入式與外循環一機兩用,節省費用與空間。
2、SMT貼裝和微電腦控制的動態精密恒溫控制系統,溫度波動度達到±0.05℃。
3、自由設定的上電自動啟動模式和待機模式,額外確保循環裝置的安全操作并免除停電干擾。
4、明亮的冷白光溫度顯示屏幕,簡潔的符號圖標及狀態顯示。
5、制冷量與低溫度計算與優化設計,滿足不同的應用需求。
6、選裝裝置及附件:外部溫度傳感器、不銹鋼保溫外循環管、硅膠管保溫外循環管、RS232/RS485通訊接口、傳熱介質。
7、典型應用:石油化工、制藥及半導體工業等領域低溫測量與鑒定,樣品保存等浸入式或外循環應用。
8、溫度設定顯示:內外溫度即設置溫度與測量溫度切換顯示。
技術參數:
型號 | XT5618B8-R30C | XT5618B8HT-R30C | XT5618B12-R30C | XT5618B12HT-R30C |
溫度范圍@20℃ | -28~+95 | -28~+200 | -28~+95 | -28~+200 |
ACC溫度范圍@20℃ | -28~+40 | -28~+200 | -28~+40 | -28~+200 |
溫度波動度±℃ | 0.02~0.05 | 0.05~0.1 | 0.02~0.05 | 0.05~0.1 |
加熱器功率W | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
制冷量W@20℃ | 250 | 250 | 350 | 350 |
制冷量W@0℃ | 175 | 175 | 275 | 275 |
制冷量W@-20℃ | 50 | 50 | 75 | 75 |
循環泵大壓力 | 330mbar | 330mbar | 330mbar | 330mbar |
循環泵大流量 | 12L/min | 12L/min | 12L/min | 12L/min |
內膽尺寸 | 170W×350D×160H | 170W×350D×160H | 300W×350D×160H | 300W×350D×160H |
浴槽開口尺寸 | 170W×180D | 170W×180D | 300W×180D | 300W×180D |
外形尺寸 | 260W×505D×610H | 260W×505D×610H | 390W×505D×610H | 390W×505D×610H |
選裝裝置 | 國標電源、歐標電源、外部溫度傳感器、不銹鋼保溫外循環管200℃、硅膠管保溫外循環管、RS232/RS485通訊接口及軟件、液體傳熱介質 | |||
電源 | 220V~50Hz |
產品咨詢
微信掃一掃