產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | XUTEMP/雪中炭 | 冷卻方式 | 水冷式 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 一體式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,制藥 |
全封閉高低溫恒溫循環裝置關鍵特點
1.國家發明專Li的步進馬達控制熱氣旁通制冷量控制技術和動態精密恒溫控制系統,確保理想的制冷系統能效與長時間不間斷可靠運行。
2.溫度范圍,單級制冷-50~+90°C,復疊制冷-90~+90 °C,溫度波動度優于土0.05。C。
3.制冷量2,000W~ 6,000W可選,滿足不同的應用需求。
4.采用全封閉磁力泵循環與攪拌實現高精度恒溫,溫場均勻,免除泄漏和異常噪聲,提供強.勁的外循環恒溫,是底板與頂板換熱器理想的冷熱源。
5.發明專Li的復疊恒溫控制系統,可選循環浴精密恒溫控制,或頂板、底板實際溫度高精度控制模式,滿足自適應、大滯后的外部溫度控制。
6.提供恒定溫度或正弦、線性、三角形、矩形及混合編程的程式溫度控制程序,滿足凍脹、融沉和凍融循環過程力學模型試驗的基本要求。
7.提供各種規格的頂板、底板換熱器和樣品支撐架的定制。
8.可選溫度、壓力和位移等數據采集、變送系統和數據分析軟件,滿足科研或工程要求的電子數據與電子簽名。
技術參數
型號 | XT5703LT-R50 | XT5704LT-R50 | XT5702LT-R50 | XT5701LT-R50 | ||
溫度范圍 °C | -46~+90 | -46~+90 | -47~ +90 | -47~ +90 | ||
溫度波動度 ±°C | 0.05~ 0.10 | 0.05~ 0.10 | 0.05~ 0.10 | 0.05~ 0.10 | ||
加熱功率 W | 1500 | 3000 | 6000 | 6000 | ||
制冷量@20°C W | 1200 | 2000 | 4000 | 6000 | ||
@0°C W | 900 | 1400 | 3000 | 3800 | ||
@-20°C W | 500 | 750 | 1500 | 2300 | ||
@-40°C W | 150 | 200 | 400 | 600 | ||
循環泵大壓力 bar | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||
循環泵大流量L/min | 12 | 20 | 25 | 25 | ||
內膽尺寸 mm | 240W*280Dx 200H | 380W*330Dx180H | 510W*320Dx290H | 610W*325Dx350H | ||
浴槽開口尺寸 mm | ?90 | ?90 | ?90 | ?90 | ||
外形尺寸 mm | 400W*600Dx650H | 500W*660Dx 780H | 600W*730Dx980H | 730W*750D*1150H | ||
型號 | XT5301- R80 | XT5702ULT-R80 | XT5701ULT-R80 | |||
溫度范圍 °C | -80~+90 | -80~+90 | -80~+90 | |||
溫度波動度 ±°C | 0.05~ 0.10 | 0.05~ 0.10 | 0.05~ 0.10 | |||
加熱功率 W | 2000 | 4500 | 4500 | |||
制冷量@20°C W | 1200 | 4000 | 6000 | |||
@0°C W | 1100 | 3500 | 5000 | |||
@-20°C W | 900 | 2800 | 4200 | |||
@-40°C W | 600 | 2100 | 3000 | |||
@-60°C W | 350 | 1500 | 2100 | |||
@-80°C W | 50 | 400 | 600 | |||
循環泵大壓力 bar | 0.7 | 1.4 | 1.4 | |||
循環泵大流量L/min | 12 | 25 | 25 | |||
內膽尺寸 mm | ?300Dx200H | 400W*285Dx330H | 570W*285Dx330H | |||
浴槽開口尺寸 mm | ?90 | ?90 | ?90 | |||
外形尺寸 mm | 550W*700Dx3780H | 600W*875Dx1150H | 730W*900Dx1150H | |||
液體傳熱介質 | III類設備,可調過溫保護和附加低液位保護,適臺易燃液體傳熱介質 | |||||
制冷量調控 | 發明專Li制冷量連續調控,無縫溫度調控 | |||||
頂板、底板溫度直接控制 | 專Li復疊恒溫控制,高精度,自適應,大滯后 | |||||
溫度偏程 | 正弦.線性.三角形、炬形及混合編程 | |||||
安全保護 | 滿足GB 4793.1和IEC 61010-2-012標準 | |||||
設計用途 | 凍脹,融沉及凍融循環過程的力學模型試驗 | |||||
執行標準 | GB/T 26809, DIN 12876, IEC 61010-2-012 | |||||
應用領域 | 凍土、巖土、地質勘探、水利、煤炭、鐵路、公路、橋梁、隧道、地鐵 |
產品咨詢
微信掃一掃